- 時間:2023.08.22
高鋁磚是一種常用的耐火材料,具有優異的耐高溫性能和抗腐蝕性。以下是高鋁磚的一些典型理化指標:
1、高鋁含量:高鋁磚通常以其高鋁含量而得名,一般高于45%。高鋁含量可以提供良好的耐火性能和耐腐蝕性。
2、常見氧化物含量:
Al2O3(氧化鋁)含量通常在50%到99%之間。較高的氧化鋁含量可提供更好的高溫穩定性和耐腐蝕性。
SiO2(二氧化硅)含量一般低于25%,較低的含量有助于降低熔點并提高耐腐蝕性。
Fe2O3(氧化鐵)含量通??刂圃谳^低水平,因為它可能對耐火性能產生不利影響。
3、常見的密度范圍:高鋁磚的密度通常在2.0 g/cm3到3.0 g/cm3之間,具體取決于配方和加工過程。
4、抗壓強度:高鋁磚的抗壓強度在常溫下通常在50 MPa到150 MPa之間,這使其能夠承受高溫和機械載荷。
5、荷重軟化溫度:高鋁磚的荷重軟化溫度一般較高,通常在1500°C以上,這使其適合用于高溫工業環境。
6、熱膨脹系數:高鋁磚的熱膨脹系數一般較低,這意味著在加熱和冷卻過程中,其尺寸變化相對較小。
真金生產的高鋁磚理化指標
名稱 | 特級高鋁磚 | 一級高鋁磚 | 二級高鋁磚 | 三級高鋁磚 |
牌號 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 |
AL2o3 % ≥ | 85 | 75 | 65 | 55 |
Fe2o3 % < | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
體積密度(g/cm2) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
常溫耐壓強度(Mpa) > | 80 | 70 | 60 | 50 |
荷重軟化程度(℃) | 1550 | 1510 | 1460 | 1420 |
耐火度(℃) | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 |
顯氣孔率 % ? < | 21 | 22 | 23 | 24 |
線變化率 % | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
真金生產的抗剝落高鋁磚理化指標
型號 | GKBL-70 | KBL-70 |
Al2O3 | ≥70 | ≥70 |
ZrO2 | ≥6 | —— |
Fe2O3 | ≤1.5 | ≤1.5 |
體積密度 (g/cm3) | ≥2.55 | ≥2.55 |
顯氣孔率(%) | ≤22 | ≤20 |
常溫耐壓強度 (MPa) | ≥60 | ≥60 |
荷重軟化溫度(0.2MPa, t0.6) | ≥1470 | ≥1470 |
熱震穩定性,次(1100°C,水冷) | ≥20 | ≥15 |
真金生產的低蠕變高鋁磚理化指標
項目 | 牌號 | |||||
DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | |
Al03(%) | ≥75 | ≥75 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥60 |
顯氣孔率(%) | ≤20 | ≤21 | ≤23 | ≤24 | ≤24 | ≤25 |
體積密度(g/cm3) | 2.60-2.85 | 2.60-2.85 | 2.50-2.70 | 2.40-2.60 | 2.35-2.55 | 2.30-2.50 |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
蠕變率(%) 0.2MPa×50h | 1550°℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | ≤1450°℃ 0.8 | ≤1400°℃ | ≤1350°℃ | ≤1300°℃ |
加熱永久線變率(%) | 1500°Cx2h ≤-0.2~0.2 | 1450°Cx2h ≤-0.2~0.2 | 1450°Cx2h ≤-0.3~0.2 |
這些指標可能會根據不同的生產商、產品規格和應用需求而有所差異。因此,在選擇高鋁磚時,建議參考具體產品的技術規格表和供應商提供的信息,以確保選取適合特定應用的材料。